Navne |
Født |
Død |
| NIELSDATTER | ||
| Ana | ||
| Ane Kirstine | født 06 apr. 1807 | døde 30 aug. 1842 |
| Anna Margrethe | født Omkr 1778 | |
| Anne Margrethe | ||
| Anne Marie | født 07 apr. 1793 | døde 17 dec. 1869 |
| Birgithe | født 01 mar. 1798 | døde 14 maj 1844 |
| Dorthea | født 14 mar. 1639 | døde 12 aug. 1685 |
| Inger Kristine | født 02 feb. 1794 | døde 27 aug. 1825 |
| Inger Marie | født 30 apr. 1803 | døde 03 apr. 1890 |
| Inger | født 1715 | |
| Johanne | født 1767 | døde 09 sep. 1820 |
| Kirsten | født Omkr 1811 | |
| Lisbeth | født Omkr 1763 | |
| Maren | født 1787 | |
| Maren | født Omkr 1786 | |
| Margrethe | født Omkr 1796 | |
| Maria | født Omkr 1760 | |
| Sidsel Marie | født 1802 | døde 09 aug. 1827 |
| Sidsel | født 1747 | |
| NIELSEN | ||
| Ane | født 17 nov. 1852 | døde ukendt |
| Cathinka Rasmine | født 23 jan. 1867 | |
| Christen | født 1794 | |
| Christian | født 1796 | |
| Claus | født 1788 | |
| Claus | født 1719 | døde 06 sep. 1772 |
| Ella | født 14 apr. 1925 | døde 21 jun. 1993 |
| Hans Peder | født 04 apr. 1868 | døde 20 sep. 1939 |
| Hans | født 1778 | døde 17 maj 1848 |
| Isach | født 1772 | |
| Jacob | født 21 apr. 1863 | døde ukendt |
| Jens Christian | født 1803 | døde 07 apr. 1836 |
| Jens Wulf | døde 1741 | |
| Jens | født jan. 1656 | |
| Jette Irene | ||
| Johanne | født 02 okt. 1848 | døde 31 okt. 1922 |
| Jørgen | født Omkr 1835 | |
| Karen Anna Elisabeth | ||
| Karen | født 27 jul. 1861 | døde ukendt |
| Kirsten | født 23 nov. 1857 | døde apr. 1939 |
| Knud | født 1643 | døde 07 nov. 1698 |
| Kristen | født 27 mar. 1865 | døde 24 jul. 1876 |
| Maren | født 15 jan. 1855 | døde 26 feb. 1927 |
| Marie | født 15 dec. 1850 | døde ukendt |
| Niels | født 26 sep. 1825 | døde 14 dec. 1905 |
| Niels | født 1754 | døde 25 apr. 1835 |
| Niels | født 1808 | døde 18 jan. 1878 |
| Rasmus | født 24 apr. 1846 | døde ukendt |
| Søren | født 13 dec. 1804 | |
| Søren | født 1799 | |
| NILSSON | ||
| Lucie Bertha Marie |