Navne |
Født |
Død |
| BAGGE | ||
| Anne Marie | født 1733 | døde 1783 |
| Christen Sørensen | født 09 nov. 1700 | døde 29 mar. 1772 |
| Christian | født 1729 | |
| Karen | født 1725 | døde 29 jun. 1788 |
| Niels Hutfeld | født 1727 | døde dec. 1793 |
| Søren Christensen | født 24 feb. 1759 | døde 04 feb. 1842 |
| BALSLEV | ||
| Anders | født 1712 | døde 11 maj 1787 |
| Cathrine Kjeldsdatter | født 02 jun. 1709 | |
| Kjeld Sørensen | født Omkr 1676 | døde 1725 |
| Søren Kjeldsen | født 1713 | døde 13 dec. 1767 |
| BASSEN | ||
| Casimir Erasmus von | døde 06 apr. 1696 | |
| Christiana Charlotte Von | ||
| BECK | ||
| Margrethe | født Ansl 1530 | døde Efter 1564 |
| BERTELSEN | ||
| Boje | født 29 jan. 1808 | døde 14 aug. 1853 |
| Lars | født 20 nov. 1810 | |
| BIELKE | ||
| Sophie | født Omkr 1616 | døde Omkr 1690 |
| BJØRNEKULL | ||
| Tommy | født 1944 | |
| BLOME | ||
| Dorothea | født 21 jul. 1575 | døde Efter 1623 |
| BODSEN | ||
| Edel | døde Før 1787 | |
| BOISEN | ||
| Hans | født sep. 1739 | døde 24 mar. 1810 |
| Lars | født 05 jan. 1738 | døde 14 apr. 1809 |
| BOJESDATTER | ||
| Maren | født 1741 | døde ukendt |
| BORGEN | ||
| Gjertrud Marie | født 06 okt. 1809 | |
| Marcus Clausen | ||
| Svenning Vilhelm Rosenvinge | født 28 sep. 1774 | døde 17 maj 1841 |
| BORTHIG | ||
| Hans Jørgen Hagerup Von | født 17 jan. 1786 | døde 25 jan. 1850 |
| BOYESEN | ||
| Anne Margrethe | født 13 mar. 1801 | døde 30 jul. 1807 |
| Bertel | født 19 jan. 1804 | døde ukendt |
| Birgitte | født 06 mar. 1806 | døde 22 sep. 1806 |
| Lars | født 19 mar. 1799 | døde 27 okt. 1860 |
| Ole | født 28 jan. 1797 | døde Efter 1850 |
| Thomas | født 05 nov. 1802 | døde 02 mar. 1803 |
| BRAHE | ||
| Mette Pedersdatter | født 1579 | døde 15 apr. 1641 |
| BUCHÉ | ||
| Sussi | født 22 jul. 1901 | døde 23 jun. 1975 |
| BØG | ||
| Henning | ||
| Lene | ||
| Peter |